<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Retail &#8211; The Minerva Consulting Group</title>
	<atom:link href="https://minervagroup.it/blog/tag/retail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://minervagroup.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2021 08:50:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://minervagroup.it/wp-content/uploads/2020/03/cropped-Unknown-150x150-1-32x32.jpg</url>
	<title>Retail &#8211; The Minerva Consulting Group</title>
	<link>https://minervagroup.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>The Evolving Physical Retail Opportunity</title>
		<link>https://minervagroup.it/blog/the-evolving-physical-retail-opportunity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 19:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Human Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://minervagroup.it/?p=6419</guid>

					<description><![CDATA[Brookfield Properties owns 19 percent of the high-quality real estate in the United States, including Ala Moana — one of North America’s most valuable retail property in terms of sales productivity. Behind the success of Brookfield Properties is the continuous evolution of the experience at its retail centres that reflects current consumer lifestyle preferences, including [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il retail rischia perdita di 95 mld (-21,6%)</title>
		<link>https://minervagroup.it/blog/il-retail-rischia-perdita-di-95-mld-216/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 19:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Human Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://minervagroup.it/?p=6408</guid>

					<description><![CDATA[Il retail rischia grosso nel 2020, e Natale rappresenterà un momento cruciale per il comparto. Come si evince dal Rapporto Censis-Confimprese ‘Il valore sociale dei consumi’, a fine anno, “a causa della seconda ondata di restrizioni in aggiunta al primo lockdown”, è stato stimato un crollo dei consumi per un valore complessivo di 229 miliardi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retail sempre più Digital.  Ma il processo di trasformazione  è ancora lento</title>
		<link>https://minervagroup.it/blog/retail-sempre-piu-digital-ma-il-processo-di-trasformazione-e-ancora-lento/</link>
					<comments>https://minervagroup.it/blog/retail-sempre-piu-digital-ma-il-processo-di-trasformazione-e-ancora-lento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 16:15:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Human Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Omnichannel]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mgfactory.it/?p=101</guid>

					<description><![CDATA[[:it]I dettaglianti italiani scommettono sull&#8217;innovazione digitale, ma il processo di trasformazione è ancora lento. Come emerge dai risultati dell&#8217;indagine dell&#8217;Osservatorio Politecnico Milano, il 91% dei top retailer italiani nel 2017 ha sviluppato soluzioni per migliorare il rapporto con il consumatore e i processi interni. La spesa in innovazione digitale vale circa il 20% del totale [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://minervagroup.it/blog/retail-sempre-piu-digital-ma-il-processo-di-trasformazione-e-ancora-lento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Omnichannel, lo store fisico resta il pilastro</title>
		<link>https://minervagroup.it/blog/omnichannel-lo-store-fisico-resta-il-pilastro/</link>
					<comments>https://minervagroup.it/blog/omnichannel-lo-store-fisico-resta-il-pilastro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 16:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Omnichannel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mgfactory.it/?p=99</guid>

					<description><![CDATA[[:it]Non sarà il web a decretare la fine del retail tradizionale, anzi. Sarà proprio l’innovazione digitale a migliorare l’esperienza di acquisto, in negozio che, nonostante il successo dell’e-commerce, resta il canale preferito dai consumatori, anche quelli nativi digitali. A dirlo è un’indagine realizzata da Salesforce Commerce Cloud, azienda leader nel campo delle esperienze cliente personalizzate, in [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://minervagroup.it/blog/omnichannel-lo-store-fisico-resta-il-pilastro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
