<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Human Capital &#8211; The Minerva Consulting Group</title>
	<atom:link href="https://minervagroup.it/blog/category/human-capital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://minervagroup.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Dec 2020 19:40:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://minervagroup.it/wp-content/uploads/2020/03/cropped-Unknown-150x150-1-32x32.jpg</url>
	<title>Human Capital &#8211; The Minerva Consulting Group</title>
	<link>https://minervagroup.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>At Zalando, Connecting Retailers to E-Commerce to Drive Growth</title>
		<link>https://minervagroup.it/blog/at-zalando-connecting-retailers-to-e-commerce-to-drive-growth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 19:31:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Human Capital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://minervagroup.it/?p=6416</guid>

					<description><![CDATA[Launched in 2018, Zalando’s Connected Retail platform is designed to create a symbiotic growth lever for both Zalando and the partner-retailers that are plugged into its e-commerce ecosystem. Fashion partners have access to Zalando’s customers in eight different markets while, by accessing product previously unconnected to digital commerce, the e-tailer can expand its product assortment, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Evolving Physical Retail Opportunity</title>
		<link>https://minervagroup.it/blog/the-evolving-physical-retail-opportunity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 19:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Human Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://minervagroup.it/?p=6419</guid>

					<description><![CDATA[Brookfield Properties owns 19 percent of the high-quality real estate in the United States, including Ala Moana — one of North America’s most valuable retail property in terms of sales productivity. Behind the success of Brookfield Properties is the continuous evolution of the experience at its retail centres that reflects current consumer lifestyle preferences, including [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il retail rischia perdita di 95 mld (-21,6%)</title>
		<link>https://minervagroup.it/blog/il-retail-rischia-perdita-di-95-mld-216/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 19:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Human Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://minervagroup.it/?p=6408</guid>

					<description><![CDATA[Il retail rischia grosso nel 2020, e Natale rappresenterà un momento cruciale per il comparto. Come si evince dal Rapporto Censis-Confimprese ‘Il valore sociale dei consumi’, a fine anno, “a causa della seconda ondata di restrizioni in aggiunta al primo lockdown”, è stato stimato un crollo dei consumi per un valore complessivo di 229 miliardi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retail, un negozio su tre non ha ancora riaperto</title>
		<link>https://minervagroup.it/blog/retail-un-negozio-su-tre-non-ha-ancora-riaperto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 19:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Human Capital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://minervagroup.it/?p=6412</guid>

					<description><![CDATA[Duro colpo inferto dalla pandemia di coronavirus al retail in Italia. Da un’indagine condotta da Engel &#38; Völkers su un campione di 6.600 esercenti su base nazionale, nel periodo 16-18 giugno 2020, emerge che un punto vendita su tre non ha ancora riaperto a seguito del lockdown. Alla domanda “A seguito della fine del lockdown avete riaperto la vostra [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tecnica Group: &#8220;miglior bilancio di sempre&#8221;</title>
		<link>https://minervagroup.it/blog/tecnica-group-miglior-bilancio-di-sempre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 08:07:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Human Capital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://minervagroup.it/?p=6044</guid>

					<description><![CDATA[Tecnica Group ha chiuso il 2019 “con il miglior bilancio di sempre”, come definito dalla stessa azienda, “che le consente di affrontare con maggiore fiducia un 2020 pieno di incognite”. La realtà italiana attiva nella produzione di attrezzatura per lo sci e calzature outdoor ha archiviato l’anno con un fatturato netto di 424 milioni di [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Massimo Renon nuovo AD di Benetton</title>
		<link>https://minervagroup.it/blog/massimo-renon-nuovo-ad-di-benetton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 11:41:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Human Capital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://minervagroup.it/?p=6030</guid>

					<description><![CDATA[Benetton scommette su Massimo Renon. Il gruppo veneto affida la poltrona di CEO al manager che ha appena lasciato l’incarico di AD e direttore generale del gruppo Marcolin. “L’ingresso di Renon in Benetton Group – recita una nota – si pone come obiettivo l’implementazione del processo di rilancio del business avviato dal Presidente Luciano Benetton [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
